アクセスログの閲覧は可能ですか?
プラチナ・プラチナクラシックプラン をご利用のスペースでは、毎月10日に前月のアクセスログを提供します。
アクセスログのお申し込みから提供の流れ
アクセスログのお申し込みは正式登録のお手続き完了をもって承っています。
正式登録がお済みでない場合は正式登録後にお申し込みください。
クラシックプランの場合は正式登録時のスペースオーナー、新プランの場合は契約管理者にダウンロードリンクを毎月10日ごろにメールにてお知らせします。
スペースオーナーや契約管理者が変更になった場合は お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
各csvファイルの記載内容
PC版のWebサーバーのアクセスログ
カラム | 説明 |
host | アクセス元のIPアドレス |
user | ユーザー名 |
time | 時刻 |
method | HTTPメソッド |
path | リクエストパス |
status | HTTPステータスコード |
size | サイズ |
referer | リファラ |
agent | ユーザーエージェント |
GitのSSHサーバーのアクセスログ
カラム | 説明 |
host | アクセス元のIPアドレス |
user | ユーザー名 |
time | 時刻 |
method | Gitのメソッド |
PC版のアクセスログを加工したもの
カラム | 説明 |
日時 | 時刻 |
ID | ユーザーのログインID |
ユーザー名 | ユーザーのハンドル名 |
プロジェクト | プロジェクトに関わる機能はプロジェクトキーが入ります |
機能 | リクエストされたURLが表すBacklogの機能です |
パス | リクエストされたURLです。 共有ファイル やSVNへのアクセスの場合にファイルのパスがはいります。またAPIの場合はAPIメソッドが入ります |
ステータス | HTTPステータスコード |
メソッド | HTTPメソッド |
サイズ | サイズ |
IPアドレス | アクセス元のIPアドレス |
サンプル
サンプルは こちら からダウンロードして確認できます。